Expansiunea Iceborne pentru Monster Hunter World a fost în sfârșit lansată și există o tonă de seturi de armuri noi pe care le poți crea și meșteșugi. În acest Ghid de armuri Iceborne pentru Monster Hunter World Iceborne, vă vom trece în revistă toate seturile de armuri Monster Hunter World Master Rank pe care le-am descoperit până acum în timpul petrecut cu această expansiune uriașă.
- Seturi de armuri Monster Hunter World Iceborne
- Armuri de rang maestru din Monster Hunter World
- Armuri Monster Hunter World
- Punctele forte ale armurilor din Monster Hunter World
- Cum să deblocați noi armuri în Monster Hunter World
- Îmbunătățiri de armură în Monster Hunter World
- Cea mai bună armură Monster Hunter World
- Armura de rang înalt din Monster Hunter World
Seturi de armuri de gheață Monster Hunter World
În primul rând, în tabelul de mai jos, vom prezenta toate seturile complete de armuri Iceborne. Acest lucru vă va oferi o imagine de ansamblu a tuturor bonusurilor defensive pe care seturile complete de armuri Master Rank vi le pot oferi.
Set de armuri | Apărare totală | Apărare elementară | Abilități ale armurii |
---|---|---|---|
Bone Alpha | 570 | 10 Foc, 10 Tunet, 10 Dragon | Partbreaker 3, Health Boost 3, Attack Boost 3, Slugger 3, Horn Maestro 2 |
Os Beta | 571 | 10 Fire, 10 Thunder, 10 Dragon | Partbreaker 3, Slugger 2, Health Boost 1, Attack Boost 1, Horn Maestro 1 |
Aliaj Alpha | 570 | -10 Foc, -10 Tunet, -10 Gheață | Rezistență la vânt 4, Apărare 4, Ascuțire viteză 3, Rezistență la apă 2, Rezistență la otravă 2, Spargator 2 |
Aliaj Beta | 576 | -10 Foc, -10 Tunet, -10 Gheață | Windproof 3, Partbreaker 2, Rezistență la apă 1, Apărare 1, Apărare 1, Rezistență la otrăvuri 1, Ascuțire viteză 1. |
Vespoid Alpha | 580 | -10 Foc, 5 Apă, 5 Tunet, 5 Gheață, 10 Dragon | Înveliș rapid 3, Atac de paralizie 3, Rezistență la paralizie 3, Rezistență la vânt 2, Rupere de părți 2, Tragere critică 1 |
Vespoid Beta | 580 | -10 Foc, 5 Apă, 5 Tunet, 5 Gheață, 10 Dragon | Partbreaker 2, Quick Sheath 1, Windproof 1, Paralysis Attack 1, Paralysis Resistance 1, Critical Draw 1. |
Hornetaur Alpha | 580 | -5 Foc, -5 Apă, 10 Dragon | Atac Dragon 3, Rezistență la foame, Exploatare slăbiciune 2, Meșteșugărit 2, Spargator de părți 2, Expert efluviu 1, Mâncare gratuită 1 |
Hornetaur Beta | 580 | -5 Foc, -5 Apă, 10 Dragon | Exploatare slăbiciune 2, Spargator de părți 2, Atac dragon 1, Expert efluviu 1, Mâncare gratuită 1, Meșter manual 1 |
Jagras Alpha | 580 | -10 Foc, 10 Apă, -5 Tunet, -5 Gheață, 5 Dragon | Atac sporit 4, Mâncare rapidă 3, Extindere evaziune 3, Recuperare 3, Spargator de părți 2, Mâncare gratuită 1 |
Jagras Beta | 580 | -10 Foc, 10 Apă, -5 Tunet, -5 Gheață, 5 Dragon | Attack Boost 2, Evade Extender 2, Recovery Up 2, Partbreaker 2, Speed Eating 1, Free Meal 1 |
Tzitzi Alpha | 580 | -15 Thunder, -10 Ice | Expansiunea Iceborne pentru Monster Hunter World a fost în sfârșit lansată și există o tonă de seturi de armuri noi pe care le poți crea și meșteșugi. În acest Ghid de armuri Iceborne pentru Monster Hunter World Iceborne, vă vom trece în revistă toate seturile de armuri Monster Hunter World Master Rank pe care le-am descoperit până acum în timpul petrecut cu această expansiune uriașă. |
Seturi de armuri Monster Hunter World Iceborne | Armuri de rang maestru din Monster Hunter World | Armuri Monster Hunter World | Punctele forte ale armurilor din Monster Hunter World |
Cum să deblocați noi armuri în Monster Hunter World | Îmbunătățiri de armură în Monster Hunter World | Cea mai bună armură Monster Hunter World | Armura de rang înalt din Monster Hunter World |
Seturi de armuri de gheață Monster Hunter World | În primul rând, în tabelul de mai jos, vom prezenta toate seturile complete de armuri Iceborne. Acest lucru vă va oferi o imagine de ansamblu a tuturor bonusurilor defensive pe care seturile complete de armuri Master Rank vi le pot oferi. | Set de armuri | Apărare totală |
Apărare elementară | Abilități ale armurii | Bone Alpha | 570 |
10 Foc, 10 Tunet, 10 Dragon | Partbreaker 3, Health Boost 3, Attack Boost 3, Slugger 3, Horn Maestro 2 | Os Beta | 571 |
10 Fire, 10 Thunder, 10 Dragon | Partbreaker 3, Slugger 2, Health Boost 1, Attack Boost 1, Horn Maestro 1 | Aliaj Alpha | 570 |
-10 Foc, -10 Tunet, -10 Gheață | Rezistență la vânt 4, Apărare 4, Ascuțire viteză 3, Rezistență la apă 2, Rezistență la otravă 2, Spargator 2 | Aliaj Beta | 576 |
-10 Foc, -10 Tunet, -10 Gheață | Windproof 3, Partbreaker 2, Rezistență la apă 1, Apărare 1, Apărare 1, Rezistență la otrăvuri 1, Ascuțire viteză 1. | Vespoid Alpha | 580 |
-10 Foc, 5 Apă, 5 Tunet, 5 Gheață, 10 Dragon | Înveliș rapid 3, Atac de paralizie 3, Rezistență la paralizie 3, Rezistență la vânt 2, Rupere de părți 2, Tragere critică 1 | Vespoid Beta | 580 |
-10 Foc, 5 Apă, 5 Tunet, 5 Gheață, 10 Dragon | Partbreaker 2, Quick Sheath 1, Windproof 1, Paralysis Attack 1, Paralysis Resistance 1, Critical Draw 1. | Hornetaur Alpha | 580 |
-5 Foc, -5 Apă, 10 Dragon | Atac Dragon 3, Rezistență la foame, Exploatare slăbiciune 2, Meșteșugărit 2, Spargator de părți 2, Expert efluviu 1, Mâncare gratuită 1 | Hornetaur Beta | 580 |
-5 Foc, -5 Apă, 10 Dragon | Exploatare slăbiciune 2, Spargator de părți 2, Atac dragon 1, Expert efluviu 1, Mâncare gratuită 1, Meșter manual 1 | Jagras Alpha | 580 |
-10 Foc, 10 Apă, -5 Tunet, -5 Gheață, 5 Dragon | Atac sporit 4, Mâncare rapidă 3, Extindere evaziune 3, Recuperare 3, Spargator de părți 2, Mâncare gratuită 1 | Jagras Beta | 580 |
-10 Foc, 10 Apă, -5 Tunet, -5 Gheață, 5 Dragon | Attack Boost 2, Evade Extender 2, Recovery Up 2, Partbreaker 2, Speed Eating 1, Free Meal 1 | Tzitzi Alpha | 580 |
-15 Thunder, -10 Ice | Raza de acțiune 5, Atac în apă 4, Rezistență la asomare 3, Constituție 2, Rezistență la somn 2, Rupere de părți 2, Elemente gratuite/Amortizare 1 | Tzitzi Beta | 580 |
-15 Thunder, -10 Ice | Distanță mare 4, Rezistență la asomare 2, Rupere de părți 2, Elem/Ammo Up 1 gratuit, Constituție 1, Atac la apă 1, Rezistență la somn 1 | Girros Alpha | 580 |
-15 Apă, 10 Tunet, 5 Dragon | Atac de paralizie 4, Rezistență la paralizie 3, Elem/Ammo Up gratuite 3, Horn Maestro 2, Rezistență la efluviu 2, Partbreaker 2, Expert efluviu 1 | Girros Beta | 580 |
-15 Apă, 10 Tunet, 5 Dragon | Horn Maestro 2, Rezistență la paralizie 2, Atac paralizie 2, Spargator 2, Elem/Ammo Up 1 gratuit, Rezistență Effluvia 1, Expert Effluvial 1 | Dodogama Alpha | 600 |
10 Fire, -15 Thunder, 10 Dragon | Blast Attack 4, Blast Resistance 3, Bombardier 3, Artillery 3, Partbreaker 2, Partbreaker 2, Capacity Boost 1 | Dodogama Beta | 600 |
10 Foc, -15 Thunder, 10 Dragon | Blast Attack 3, Blast Resistance 2, Artillery 2, Partbreaker 2, Bombardier 1, Capacity Boost 1 | Kula Alpha | 580 |
-15 Apă, 5 Gheață | Critical Eye 5, Item Prolonger 3, Slinger Capacity 2, Critical Boost 2, Partbreaker 2, Partbreaker 2, Stamina Surge 1, Pro Transporter 1 | Kula Beta | 580 |
-15 Apă, 5 Gheață | Critical Eye 5, Item Prolonger 3, Slinger Capacity 2, Critical Eye 2, Partbreaker 2, Stamina Surge 1, Critical Boost 1 | Pukei Alpha | 591 |
15 Apă, -15 Tunet | Atac otrăvitor 4, Expert în supraviețuire 3, Rezistență la otrăvire 3, Prelungitor de obiecte 3, Performanță maximă 3, Rupere de părți 2 | Coral Pukei Alpha | 660 |
15 Apă, -10 Tunet, -15 Gheață | Atac cu apă 4, Partbreaker 3, Critical Draw 3, Item Prolonger 3, Power Prolonger 2 | Coral Pukei Beta | 660 |
15 Apă, -10 Tunet, -15 Gheață | Partbreaker 3, Item Prolonger 3, Critical Draw 1, Power Prolonger 1, Water Attack 1 | Pukei Beta | 590 |
15 Apă, -15 Tunet | Expert în supraviețuire 3, Prelungitor de obiecte 2, Performanță maximă 2, Spargator de părți 2, Rezistență la otravă 2, Atac cu otravă 1 | Barroth Alpha | 590 |
-15 Foc, -5 Apă, 15 Tunet, -5 Gheață | Paznic 4, Maratonist 3, Agitator 3, Hoț de rezistență 2, Rezistență la asomare 2, Rupere de părți 2 | Barroth Beta | 590 |
-15 Foc, -5 Apă, -5 Apă, 15 Tunet, -5 Gheață | Guard 2, Stamina Thief 2, Agitator 2, Stun Resistance 2, Partbreaker 2, Marathon Runner 1 | Jyura Alpha | 600 |
-5 Foc, 10 Apă, -15 Tunet, 20 Gheață | Atac de apă 5, Putere latentă 4, Focalizare 3, Rezistență la gheață 3, Partbreaker 2 | Jyura Beta | 600 |
-5 Foc, 10 Apă, -15 Tunet, 20 Gheață | Atac cu apă 4, putere latentă 2, focalizare 2, rezistență la gheață 2, spărgător de părți 2 | Beo Alpha | 590 |
-15 Apă, -10 Tunet, 15 Gheață, 10 Dragon | Dopuri pentru urechi 5, Atac de gheață 5, Îmbunătățire sănătate 3, Mobilitate acvatică/polară 2, Partbreaker 2, Stamina Surge 1 | Beo Beta | 590 |
Expansiunea Iceborne pentru Monster Hunter World a fost în sfârșit lansată și există o tonă de seturi de armuri noi pe care le poți crea și meșteșugi. În acest Ghid de armuri Iceborne pentru Monster Hunter World Iceborne, vă vom trece în revistă toate seturile de armuri Monster Hunter World Master Rank pe care le-am descoperit până acum în timpul petrecut cu această expansiune uriașă. | Seturi de armuri Monster Hunter World Iceborne | Armuri de rang maestru din Monster Hunter World | Armuri Monster Hunter World |
Punctele forte ale armurilor din Monster Hunter World | Cum să deblocați noi armuri în Monster Hunter World | Îmbunătățiri de armură în Monster Hunter World | Cea mai bună armură Monster Hunter World |
Armura de rang înalt din Monster Hunter World | Seturi de armuri de gheață Monster Hunter World | În primul rând, în tabelul de mai jos, vom prezenta toate seturile complete de armuri Iceborne. Acest lucru vă va oferi o imagine de ansamblu a tuturor bonusurilor defensive pe care seturile complete de armuri Master Rank vi le pot oferi. | Set de armuri |
Apărare totală | Apărare elementară | Abilități ale armurii | Bone Alpha |
570 | 10 Foc, 10 Tunet, 10 Dragon | Partbreaker 3, Health Boost 3, Attack Boost 3, Slugger 3, Horn Maestro 2 | Os Beta |
571 | 10 Fire, 10 Thunder, 10 Dragon | Partbreaker 3, Slugger 2, Health Boost 1, Attack Boost 1, Horn Maestro 1 | Aliaj Alpha |
570 | -10 Foc, -10 Tunet, -10 Gheață | Rezistență la vânt 4, Apărare 4, Ascuțire viteză 3, Rezistență la apă 2, Rezistență la otravă 2, Spargator 2 | Aliaj Beta |
576 | -10 Foc, -10 Tunet, -10 Gheață | Windproof 3, Partbreaker 2, Rezistență la apă 1, Apărare 1, Apărare 1, Rezistență la otrăvuri 1, Ascuțire viteză 1. | Vespoid Alpha |
580 | -10 Foc, 5 Apă, 5 Tunet, 5 Gheață, 10 Dragon | Înveliș rapid 3, Atac de paralizie 3, Rezistență la paralizie 3, Rezistență la vânt 2, Rupere de părți 2, Tragere critică 1 | Vespoid Beta |
580 | -10 Foc, 5 Apă, 5 Tunet, 5 Gheață, 10 Dragon | Partbreaker 2, Quick Sheath 1, Windproof 1, Paralysis Attack 1, Paralysis Resistance 1, Critical Draw 1. | Hornetaur Alpha |
580 | -5 Foc, -5 Apă, 10 Dragon | Atac Dragon 3, Rezistență la foame, Exploatare slăbiciune 2, Meșteșugărit 2, Spargator de părți 2, Expert efluviu 1, Mâncare gratuită 1 | Hornetaur Beta |
580 | -5 Foc, -5 Apă, 10 Dragon | Exploatare slăbiciune 2, Spargator de părți 2, Atac dragon 1, Expert efluviu 1, Mâncare gratuită 1, Meșter manual 1 | Jagras Alpha |
580 | -10 Foc, 10 Apă, -5 Tunet, -5 Gheață, 5 Dragon | Atac sporit 4, Mâncare rapidă 3, Extindere evaziune 3, Recuperare 3, Spargator de părți 2, Mâncare gratuită 1 | Jagras Beta |
580 | -10 Foc, 10 Apă, -5 Tunet, -5 Gheață, 5 Dragon | Attack Boost 2, Evade Extender 2, Recovery Up 2, Partbreaker 2, Speed Eating 1, Free Meal 1 | Tzitzi Alpha |
580 | -15 Thunder, -10 Ice | Raza de acțiune 5, Atac în apă 4, Rezistență la asomare 3, Constituție 2, Rezistență la somn 2, Rupere de părți 2, Elemente gratuite/Amortizare 1 | Tzitzi Beta |
580 | -15 Thunder, -10 Ice | Distanță mare 4, Rezistență la asomare 2, Rupere de părți 2, Elem/Ammo Up 1 gratuit, Constituție 1, Atac la apă 1, Rezistență la somn 1 | Girros Alpha |
580 | -15 Apă, 10 Tunet, 5 Dragon | Atac de paralizie 4, Rezistență la paralizie 3, Elem/Ammo Up gratuite 3, Horn Maestro 2, Rezistență la efluviu 2, Partbreaker 2, Expert efluviu 1 | Girros Beta |
580 | -15 Apă, 10 Tunet, 5 Dragon | Horn Maestro 2, Rezistență la paralizie 2, Atac paralizie 2, Spargator 2, Elem/Ammo Up 1 gratuit, Rezistență Effluvia 1, Expert Effluvial 1 | Dodogama Alpha |
600 | 10 Fire, -15 Thunder, 10 Dragon | Blast Attack 4, Blast Resistance 3, Bombardier 3, Artillery 3, Partbreaker 2, Partbreaker 2, Capacity Boost 1 | Dodogama Beta |
600 | 10 Foc, -15 Thunder, 10 Dragon | Blast Attack 3, Blast Resistance 2, Artillery 2, Partbreaker 2, Bombardier 1, Capacity Boost 1 | Kula Alpha |
580
-15 Apă, 5 Gheață
Critical Eye 5, Item Prolonger 3, Slinger Capacity 2, Critical Boost 2, Partbreaker 2, Partbreaker 2, Stamina Surge 1, Pro Transporter 1
Kula Beta
580
-15 Apă, 5 Gheață
- Critical Eye 5, Item Prolonger 3, Slinger Capacity 2, Critical Eye 2, Partbreaker 2, Stamina Surge 1, Critical Boost 1
- Pukei Alpha
- 591
- 15 Apă, -15 Tunet
- Atac otrăvitor 4, Expert în supraviețuire 3, Rezistență la otrăvire 3, Prelungitor de obiecte 3, Performanță maximă 3, Rupere de părți 2
- Coral Pukei Alpha
- 660
- 15 Apă, -10 Tunet, -15 Gheață
- Atac cu apă 4, Partbreaker 3, Critical Draw 3, Item Prolonger 3, Power Prolonger 2
- Coral Pukei Beta
- 660
- 15 Apă, -10 Tunet, -15 Gheață
- Partbreaker 3, Item Prolonger 3, Critical Draw 1, Power Prolonger 1, Water Attack 1
- Pukei Beta
- 590
- 15 Apă, -15 Tunet
- Expert în supraviețuire 3, Prelungitor de obiecte 2, Performanță maximă 2, Spargator de părți 2, Rezistență la otravă 2, Atac cu otravă 1
- Barroth Alpha
- 590
- -15 Foc, -5 Apă, 15 Tunet, -5 Gheață
- Paznic 4, Maratonist 3, Agitator 3, Hoț de rezistență 2, Rezistență la asomare 2, Rupere de părți 2
- Barroth Beta
- 590
- -15 Foc, -5 Apă, -5 Apă, 15 Tunet, -5 Gheață
- Guard 2, Stamina Thief 2, Agitator 2, Stun Resistance 2, Partbreaker 2, Marathon Runner 1
- Jyura Alpha
- 600
- -5 Foc, 10 Apă, -15 Tunet, 20 Gheață
- Atac de apă 5, Putere latentă 4, Focalizare 3, Rezistență la gheață 3, Partbreaker 2
- Jyura Beta
- 600
- -5 Foc, 10 Apă, -15 Tunet, 20 Gheață
- Atac cu apă 4, putere latentă 2, focalizare 2, rezistență la gheață 2, spărgător de părți 2
- Beo Alpha
- 590
- -15 Apă, -10 Tunet, 15 Gheață, 10 Dragon
- Dopuri pentru urechi 5, Atac de gheață 5, Îmbunătățire sănătate 3, Mobilitate acvatică/polară 2, Partbreaker 2, Stamina Surge 1
Beo Beta
590
-15 Apă, -10 Tunet, 15 Gheață, 10 Dragon
Dopuri pentru urechi 3, Atac de gheață 2, Îmbunătățirea sănătății 2, Mobilitate acvatică/polară 2, Rupere de părți 2, Creștere de rezistență 1
Kadachi Alpha
600
-15 Apă, 15 Tunet
Constituție 4, Atac Thunder 4, Extindere Evadare 3, Rezistență Thunder 3, Partbreaker 2, Jump Master 1
Kadachi Beta
600
-15 Apă, 15 Tunet
Thunder Attack 4, Evade Extender 2, Thunder Resistance 2, Partbreaker 2, Constitution 1, Jump Master 1
High Metal Alpha
640
-5 Apă, -10 Tunet, 15 Gheață
Dopuri pentru urechi 4, Amplificarea apărării 4, Rezistență la gheață 3, Atac la gheață 3, Artilerie grea 2, Partbreaker 2, Critical Boost 1
High Metal Beta
640