Odată cu lansarea actualizării Animal Crossing: New Horizons 2.0, există un motiv cu totul nou pentru a reveni la prinderea erorilor!
Ascunzându-se pe stânci, între flori și în copaci, este o întreagă lume minusculă de gândaci de adunat în Animal Crossing: New Horizons! Pregătiți-vă rețeaua, iată când și unde puteți găsi fiecare bug și arahnid, împreună cu când se deblochează și o listă cu Prețurile pentru bug-uri Animal Crossing: New Horizons, astfel încât să știți pe care să le deblocați. prioritizează în inventarul tău. Am actualizat tabelele de la lună la lună pentru a include și prețurile fiecărei erori.
Urmărește pe YouTube
Insecte, mini-fiare, înfiorătoare-târâtoare. Indiferent cum le-ați numi, colecția de arahnide și insecte în Animal Crossing: New Horizons reprezintă o parte importantă a experienței pe insulă. Indiferent dacă găsești insecte pentru a le vinde la Nook’s Cranny sau pentru a-i face cadou lui Blathers la muzeu, nu este întotdeauna vorba despre locul în care te uiți, ci când.
Este sezonul de toamnă/iarnă în emisfera nordică și pe insulele Animal Crossing: New Horizons de peste tot, începe să fie puțin rece. Îți vine să crezi că sunt deja sărbători și un an nou?
Pe măsură ce soarele de vară se răcește, multe dintre cele mai valoroase insecte dispar pe clime mai calde peste iarnă. Aceasta înseamnă că nu veți putea găsi insecte mari și profitabile, cum ar fi Gândacul Goliath și Cerbul curcubeu până când vremea va reveni mai însorită.
Cu toate acestea, aveți în continuare acces la una dintre cele mai valoroase și mai agresive arahnide, Scorpion pe tot parcursul sezonului. În plus, Tarantula, la fel de scumpă și la fel de muşcată, revine în noiembrie și decembrie.
Nu vă transpirați dacă încă completați spațiile libere ale Critterpediei. Noua funcție de tur Kapp’n Island îți oferă șansa de a găsi bug-uri în afara sezonului, așa că asigură-te că faci excursia în fiecare zi.
În cele din urmă, turneele Bug Off hibernează și pentru iarnă. Se desfășoară în fiecare a patra sâmbătă a lunii iulie până în septembrie, așa că aveți timp de așteptat acolo. Totuși, Flick va face vizite regulate pe insula dvs.
Într-o întorsătură brutală a evenimentelor pentru cei dintre noi care se pot juca doar când ajungem acasă de la serviciu, multe dintre bug-urile din Animal Crossing: New Horizons apar doar în anumite momente ale zilei. Chiar și atunci, unele sunt mult mai rare decât altele și nu apar întotdeauna.
În plus, există un calendar rotativ de creaturi care se grăbesc, care apar doar în anumite luni ale anului.
Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a trece la diferite secțiuni din această pagină:
- Cum să prindeți insecte în Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: Lista de prețuri pentru erori New Horizons
- Prețurile pentru erorile din ianuarie
- Prețurile pentru erorile din februarie
- Prețurile pentru erorile din martie
- Prețurile pentru erorile din aprilie
- Prețurile pentru erorile de mai
- Prețurile pentru erorile din iunie
- Prețurile pentru erorile din iulie
- Prețurile pentru erorile din august
- Prețurile erorilor din septembrie
- Prețurile pentru erorile din octombrie
- Prețurile pentru erorile din noiembrie
- Prețurile erorilor din decembrie
Cum să prindeți bug-uri în Animal Crossing: New Horizons:
Cu plasa ta – subțire sau altfel – echipată, trebuie să te strecori pe insecte pentru a le prinde. Dacă țineți apăsat butonul A, vă veți pregăti plasa și veți merge foarte încet spre țintă. Eliberarea butonului A va arunca rețeaua pe bug-ul nebănuit.
Există mai multe tipuri de creaturi insectoide de găsit. Pot zumâia și zbura în aer, se târăsc de-a lungul podelei, pot apărea cuibărite în flori, sub pietre, pe marginea diferitelor tipuri de copaci, pot cădea din copaci când îi scuturi, pe cioturile de copaci când îi tai și chiar – în cazul puricelui – să fie văzut sărind pe capetele sătenilor.
Pentru a vă ajuta în încercarea de a deveni cel mai bun entomolog, am adunat un tabel cu când, unde și în ce lună puteți găsi fiecare bug în Animal Crossing: New Horizons – precum și prețurile pentru care puteți vinde bug-urile. la Nook’s Cranny.
Sătean special: Flick
Uneori, pe insula ta, un vizitator special – Flick the Chameleon – poate apărea pe insula ta îmbrăcat cu cel mai bun clobber al său gotic. Dacă îți salvezi bug-urile pentru Flick, el va plăti un preț cu 50% mai mare decât Timmy și Tommy la Nook’s Cranny.
Ne-am concentrat pe locul în care trăim în emisfera nordică, dacă locuiți în emisfera sudică, adăugați șase luni pentru care bug-uri vă infestează în prezent insula!
Pentru o reprezentare vizuală, aceste date provin din următorul videoclip al YouTuberului BeardBear, prin amabilitatea unor călătorii în timp, suntem siguri.
Vizionați videoclipul și faceți clic pe canalul lor. De asemenea, include fiecare pește, așa că pentru a evita spoilerele, începeți la 2:02 și mergeți până la 6:41.
Pentru a vedea acest conținut, vă rugăm să activați cookie-urile de direcționare. Gestionați setările cookie-urilor
Datele suplimentare despre preț și locație provin de la comunitatea wiki Animal Crossing sub licență CC-BY-SA, ceea ce înseamnă că sunteți liber să utilizați și să amestecați datele după cum doriți. Încă nu este complet complet, dar vom completa spațiile libere în timp ce ne jucăm.
Potrivit Animal Crossing Official Companion, unele crawli-uri înfiorătoare se deblochează numai după ce ai prins o anumită cantitate de alte bug-uri. Am actualizat tabelul principal pentru a reflecta acest lucru.
Lista de prețuri pentru bug Animal Crossing: New Horizons
Mai jos este o listă completă a lunilor și orelor din zi în care puteți găsi toate cele 80 de erori în Animal Crossing: New Horizons.
Lista de erori Animal Crossing New Horizons: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Animal Crossing: Lista de erori New Horizons: | Animal Crossing: New Horizons Bug Prețuri: | Animal Crossing: New Horizons Months Available: | Animal Crossing: New Horizons Program de lucru: | Animal Crossing: New Horizons Bug Locations: | Se deblochează după detectarea altor X erori: |
Fluture comun | 160 | Toate, cu excepția iulie și august | 4:00-19:00 | Zburând în jur | 0 |
Fluture Galben | 160 | Martie, aprilie, mai, iunie, septembrie, octombrie | 4:00-19:00 | Zburând în jur | 0 |
Fluture Tigru | 240 | Martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie | 4:00-19:00 | Zburând în jur | 0 |
Fluture Păun | 2500 | Martie, aprilie, mai, iunie | 4:00-19:00 | Zburând în jurul „florilor rare” | 20 |
Sticlă albastră comună | 300 | aprilie, mai, iunie, iulie, aug | 4:00-19:00 | Zburând în jur | 0 |
Fluture Zmeu din Hârtie | 1000 | Toate | 8:00-19:00 | Zburând în jur | 0 |
Marele Împărat Purpuriu | 3000 | mai, iunie, iulie, aug | 4:00-19:00 | Zburând în jur | 50 |
Fluture monarh | 140 | Septembrie, octombrie, noiembrie | N / A | Zburând în jur | 0 |
Împăratul Fluture | 4000 | Ianuarie, februarie, martie, iunie, iulie, august, septembrie, decembrie | 5 PM-8 AM | Zburând în jur | 20 |
Fluturele Agrias | 3000 | Aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie | 8:00-17:00 | Zburând în jur | 20 |
Aripa de pasăre a lui Rajah Brooke | 2500 | Toate, cu excepția lunii martie, octombrie, noiembrie | 8:00-17:00 | Zburând în jur | 20 |
Aripa de pasăre a reginei Alexandra | 4000 | Mai, iunie, iulie, august, septembrie | 8:00-16:00 | Zburând în jur | 50 |
Molie | 130 | Toate | 19:00-4:00 | Bâzâit în jurul lămpilor și luminilor de afară (de obicei există unul lângă Servicii rezidențiale) | 0 |
Molia Atlasului | 3000 | Aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie | 19:00-4:00 | Pe marginea copacilor | 20 |
Molia apusului din Madagascar | 2500 | Aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie | 8:00-16:00 | Zburând în jur | 20 |
Lăcustă lungă | 200 | Aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie | 8:00-19:00 | Sărind pe podea | 0 |
Lăcustă migratoare | 600 | august, septembrie, octombrie, noiembrie | 8:00-19:00 | Sărind pe podea | 20 |
Lăcustă de orez | 160 | august, septembrie, octombrie, noiembrie | 8:00-19:00 | Sărind pe podea | 0 |
Lăcustă | 160 | iulie, august, septembrie | 8:00-17:00 | Sărind pe podea | 0 |
Cricket | 130 | Septembrie, octombrie, noiembrie | 5 PM-8 AM | Sărind pe podea | 0 |
Bell Cricket | 430 | Septembrie octombrie | 5 PM-8 AM | Sărind pe podea | 0 |
Mantis | 430 | Toate, cu excepția lunii ianuarie, februarie, decembrie | 8:00-17:00 | Se roaga pe flori | 0 |
Manta orhideea | 2400 | Toate, cu excepția lunii ianuarie, februarie, decembrie | 8:00-17:00 | Se roaga pe flori albe | 20 |
Albina | 200 | Martie, aprilie, mai, iunie, iulie | 8:00-17:00 | Zburând în jur | 0 |
Viespe | 2500 | Toate | Toate | Prinde în plasă când te atacă după ce scutură sau tăie un copac | 0 |
Cicada maro | 250 | Iulie august | 8:00-17:00 | Pe marginea copacilor | 0 |
Cicada robustă | 300 | Iulie august | 8:00-17:00 | Pe marginea copacilor | 0 |
Cicada uriașă | 500 | Iulie august | 8:00-17:00 | Pe marginea copacilor | 20 |
Walker Cicada | 400 | August septembrie | 8:00-17:00 | Pe marginea copacilor | 0 |
Cicada de seară | 550 | Iulie august | 4:00-8:00, 16:00-19:00 | Pe marginea copacilor | 0 |
Shell de Cicada | 10 | Iulie august | Toate | Pe marginea copacilor | 50 |
Libelula roșie | 180 | Septembrie octombrie | 8:00-19:00 | Zburând în jur | 0 |
Darner Dragonfly | 230 | Aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie | 8:00-17:00 | Zburând în jur | 0 |
Libelula cu bandă | 4500 | Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie | 8:00-17:00 | Zburând în jur | 50 |
Damselfly | 500 | Ianuarie, februarie, noiembrie, decembrie | Toate | Zburând în jur | 0 |
Licurici | 300 | iunie | 19:00-4:00 | Zburând în jur | 0 |
Greier Mole | 500 | Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, noiembrie, decembrie | Toate | Sapă sub pământ | 0 |
Pondskater | 130 | Mai, iunie, iulie, august, septembrie | 8:00-19:00 | Plimbare pe vârful râurilor și iazurilor | 0 |
Gândacul de scufundări | 800 | Mai, iunie, iulie, august, septembrie | 8:00-19:00 | Plimbare pe vârful râurilor și iazurilor | 0 |
Bug de apă uriaș | 2000 | Aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie | 19:00-8:00 | Plimbare pe vârful râurilor și iazurilor | 50 |
Putină | 120 | Toate, cu excepția lunii ianuarie, februarie, noiembrie, decembrie | Toate | În ciorchine de flori | 0 |
Puțină cu fața de om | 1000 | Toate, cu excepția lunii ianuarie, februarie, noiembrie, decembrie | 19:00-8:00 | În ciorchine de flori | 20 |
Gărgăriță | 200 | Martie, aprilie, mai, iunie, octombrie | 8:00-17:00 | În ciorchine de flori | 0 |
Gândacul Tigru | 1500 | Toate, cu excepția lunii ianuarie, noiembrie, decembrie | Toate | Târându-se pe podea | 20 |
Jewel Bettle | 2400 | Aprilie, mai, iunie, iulie, august | Toate | Se naște pe cioturile tăiate de copac (folosește toporul, nu securea de piatră, pentru a tăia) | 20 |
Gândacul de vioară | 450 | Mai, iunie, septembrie, octombrie, noiembrie | Toate | Se naște pe cioturile tăiate de copac (folosește toporul, nu securea de piatră, pentru a tăia) | 0 |
Gândacul cu coarne lungi citrice | 350 | Toate | Toate | Se naște pe cioturile tăiate de copac (folosește toporul, nu securea de piatră, pentru a tăia) | 0 |
Gândacul Rosalia Batesi | 3000 | Mai, iunie, iulie, august, septembrie | Toate | Se naște pe cioturile tăiate de copac (folosește toporul, nu securea de piatră, pentru a tăia) | 20 |
Gândacul gărgăriță albastră | 800 | Iulie august | Toate | Pe partea de palmieri | 0 |
Gândacul plictisitor de pământ | 300 | iulie, august, septembrie | Toate | Târându-se pe podea | 0 |
Gandac de balegar | 3000 | ianuarie, februarie, decembrie | Toate | Se rostogolesc bulgări de zăpadă | 0 |
Scarab Beetle | 10000 | Iulie august | 23:00-8:00 | Pe marginea copacilor | 50 |
Gândacul dronă | 200 | Iunie iulie August | Toate | Pe marginea copacilor | 0 |
Gândacul Goliat | 8000 | Iunie, iulie, august, septembrie | 5 PM-8 AM | Pe partea de palmieri | 100 |
Saw Cerbul | 2000 | Iulie august | Toate | Pe marginea copacilor | 0 |
Cerbul Miyama | 1000 | Iulie august | Toate | Pe marginea copacilor | 0 |
Cerbul uriaș | 10000 | Iulie august | 23:00-8:00 | Pe marginea copacilor | 50 |
Cerbul Curcubeu | 6000 | Iunie, iulie, august, septembrie | 19:00-8:00 | Pe marginea copacilor | 50 |
Cerbul Cyclommatus | 8000 | Iulie august | 5 PM-8 AM | Pe partea de palmieri | 100 |
Cerbul de Aur | 12000 | Iulie august | 5 PM-8 AM | Pe partea de palmieri | 100 |
Cerbul Girafă | 12000 | Iulie august | 5 PM-8 AM | Pe marginea copacilor | 100 |
Dinastid cu coarne | 1350 | Iulie august | 5 PM-8 AM | Pe marginea copacilor | 0 |
Atlas cu coarne | 8000 | Iulie august | 5 PM-8 AM | Pe marginea copacilor | 100 |
Elefant cu coarne | 8000 | Iulie august | 5 PM-8 AM | Pe marginea copacilor | 100 |
Hercule cu coarne | 12000 | Iulie august | 5 PM-8 AM | Pe marginea copacilor | 100 |
Baston | 600 | iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie | 4:00-8:00, 17:00-19:00 | Cade din copaci scuturați | 20 |
Frunza Mergătoare | 600 | iulie, august, septembrie | Toate | Sub copaci | 20 |
Bagworm | 600 | Toate | Toate | Cade din copaci scuturați | 0 |
Furnică | 80 | Toate | Toate | Pe alimente putrede ca napii putreziti pe podea | 0 |
Pustnic crab | 1000 | Toate | 19:00-8:00 | Arată ca o carapace, dar fuge când te apropii | 0 |
Wharf Roach | 200 | Toate | Toate | Pe stânci de pe plajă | 0 |
A zbura | 60 | Toate | Toate | Bâzâit în jurul „articolelor de gunoi” precum anvelopele dacă le lași pe pământ. | 0 |
Ţânţar | 130 | Iunie, iulie, august, septembrie | 17:00-4:00 | Zburând în jur | 0 |
purici | 70 | Toate cu excepția lunii ianuarie, februarie, martie și decembrie | Toate | Sărind pe capetele anumitor săteni | 0 |
Melc | 250 | Toate | Toate | Pe stânci când plouă | 0 |
Pill Bug | 250 | Toate, cu excepția lunii iulie, august | 23:00-16:00 | Se târăște de sub pietre când le lovești | 0 |
Centiped | 300 | Toate, cu excepția lunii iulie, august | 16:00-23:00 | Se târăște de sub pietre când le lovești | 0 |
Păianjen | 480 | Toate | 19:00-8:00 | Scuturați copacii noaptea | 0 |
Tarantula | 8000 | Ianuarie, februarie, martie, aprilie, noiembrie, decembrie | 19:00-4:00 | Să te grăbești pe podea noaptea – te atacă | 0 |
Scorpion | 8000 | mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, | 19:00-4:00 | Să te grăbești pe podea noaptea – te atacă | 0 |
Mai jos sunt câteva tabele mai mici din care erori sunt disponibile în fiecare lună în Animal Crossing: New Horizons, astfel încât să aveți o idee mai bună despre ceea ce este disponibil chiar acum.
Animal Crossing: New Horizons Bugs în ianuarie
Începutul anului este încă iarnă și prezintă câteva bug-uri pe care le puteți vedea doar în acest sezon.
Animal Crossing: New Horizons January Bugs | ||
---|---|---|
Nume: | Ore de lucru: | Prețul erorii: |
Fluture comun | 4:00-19:00 | 160 |
Fluture Zmeu din Hârtie | 8:00-19:00 | 1000 |
Împăratul Fluture | 5 PM-8 AM | 4000 |
Aripa de pasăre a lui Rajah Brooke | 8:00-17:00 | 2500 |
Molie | 19:00-4:00 | 130 |
Viespe | Toate | 2500 |
Damselfly | Toate | 500 |
Greier Mole | Toate | 500 |
Gândacul cu coarne lungi citrice | Toate | 350 |
Gandac de balegar | Toate | 3000 |
Bagworm | Toate | 600 |
Furnică | Toate | 80 |
Pustnic crab | 19:00-8:00 | 1000 |
Wharf Roach | Toate | 200 |
A zbura | Toate | 60 |
Melc | Toate | 250 |
Pill Bug | 23:00-16:00 | 250 |
Centiped | 16:00-23:00 | 300 |
Păianjen | 19:00-8:00 | 600 |
Tarantula | 19:00-4:00 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs în februarie
La fel ca luna anterioară, februarie prezintă niște creaturi special de vreme rece.
Animal Crossing: New Horizons February Bugs | ||
---|---|---|
Nume: | Ore de lucru: | Prețul erorii: |
Fluture comun | 4:00-19:00 | 160 |
Fluture Zmeu din Hârtie | 8:00-19:00 | 1000 |
Împăratul Fluture | 5 PM-8 AM | 4000 |
Aripa de pasăre a lui Rajah Brooke | 8:00-17:00 | 2500 |
Molie | 19:00-16:00 | 130 |
Viespe | Toate | 2500 |
Damselfly | Toate | 500 |
Greier Mole | Toate | 500 |
Gândacul cu coarne lungi citrice | Toate | 350 |
Gandac de balegar | Toate | 3000 |
Bagworm | Toate | 600 |
Furnică | Toate | 80 |
Pustnic crab | 19:00-8:00 | 1000 |
Wharf Roach | Toate | 200 |
A zbura | Toate | 60 |
Melc | Toate | 250 |
Pill Bug | 23:00-16:00 | 250 |
Centiped | 16:00-23:00 | 300 |
Păianjen | 19:00-8:00 | 600 |
Tarantula | 19:00-4:00 | 8000 |
Gândacul Tigru | Toate | 1500 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs în martie
Pe măsură ce vremea începe să se schimbe în luna martie, pierdem niște insecte, dar câștigăm noi soiuri care să le ia locul.
Animal Crossing: New Horizons March Bugs | ||
---|---|---|
Nume: | Ore de lucru: | Prețul erorii: |
Fluture comun | 4:00-19:00 | 160 |
Fluture Galben | 4:00-19:00 | 160 |
Fluture Tigru | 4:00-19:00 | 240 |
Fluture Păun | 4:00-19:00 | 2500 |
Fluture Zmeu din Hârtie | 8:00-19:00 | 1000 |
Împăratul Fluture | 5 PM-8 AM | 4000 |
Molie | 19:00-4:00 | 130 |
Mantis | 8:00-17:00 | 430 |
Manta orhideea | 8:00-17:00 | 2400 |
Albina | 8:00-17:00 | 200 |
Viespe | Toate | 2500 |
Greier Mole | Toate | 500 |
Putină | Toate | 120 |
Puțină cu fața de om | 19:00-8:00 | 1000 |
Gândacul Tigru | Toate | 1500 |
Gândacul cu coarne lungi citrice | Toate | 350 |
Bagworm | Toate | 600 |
Furnică | Toate | 80 |
Pustnic crab | 19:00-8:00 | 1000 |
Wharf Roach | Toate | 200 |
A zbura | Toate | 60 |
Melc | Toate | 250 |
Pill Bug | 23:00-16:00 | 250 |
Centiped | 16:00-23:00 | 300 |
Păianjen | 19:00-8:00 | 600 |
Tarantula | 19:00-4:00 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs în aprilie
Este primăvară în aprilie, așa că vei începe să vezi diferite tipuri de bug-uri odată cu noua creștere.
Animal Crossing: New Horizons April Bugs | ||
---|---|---|
Nume: | Ore de lucru: | Prețul erorii: |
Fluture comun | 4:00-19:00 | 160 |
Fluture Galben | 4:00-19:00 | 160 |
Fluture Tigru | 4:00-19:00 | 240 |
Fluture Păun | 4:00-19:00 | 2500 |
Sticlă albastră comună | 4:00-19:00 | 300 |
Fluture Zmeu din Hârtie | 8:00-19:00 | 1000 |
Fluturele Agrias | 8:00-17:00 | 3000 |
Aripa de pasăre a lui Rajah Brooke | 8:00-17:00 | 2500 |
Molie | 19:00-4:00 | 130 |
Molia Atlasului | 19:00-4:00 | 3000 |
Molia apusului din Madagascar | 8:00-16:00 | 2500 |
Lăcustă lungă | 8:00-19:00 | 200 |
Mantis | 8:00-17:00 | 430 |
Manta orhideea | 8:00-17:00 | 2400 |
Albina | 8:00-17:00 | 200 |
Viespe | Toate | 2500 |
Darner Dragonfly | 8:00-17:00 | 230 |
Bug de apă uriaș | 19:00-8:00 | 2000 |
Puțină cu fața de om | 19:00-8:00 | 1000 |
Gărgăriță | 8:00-17:00 | 200 |
Gândacul Tigru | Toate | 1500 |
Gândacul de bijuterie | Toate | 2400 |
Gândacul cu coarne lungi citrice | Toate | 350 |
Bagworm | Toate | 600 |
Furnică | Toate | 80 |
Pustnic crab | 19:00-8:00 | 1000 |
Wharf Roach | Toate | 200 |
A zbura | Toate | 60 |
purici | Toate | 70 |
Melc | Toate | 250 |
Pill Bug | 23:00-16:00 | 250 |
Centiped | 16:00-23:00 | 300 |
Păianjen | 19:00-8:00 | 600 |
Tarantula | 19:00-4:00 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs în luna mai
Mai este o altă lună de tranziție, dar oferă încă o selecție bună de insecte de vândut.
Animal Crossing: New Horizons May Bugs | ||
---|---|---|
Nume: | Ore de lucru: | Prețul erorii: |
Fluture comun | 4:00-19:00 | 160 |
Fluture Galben | 4:00-19:00 | 160 |
Fluture Tigru | 4:00-19:00 | 240 |
Fluture Păun | 4:00-19:00 | 2500 |
Sticlă albastră comună | 4:00-19:00 | 300 |
Fluture Zmeu din Hârtie | 8:00-19:00 | 1000 |
Marele Împărat Purpuriu | 4:00-19:00 | 3000 |
Fluturele Agrias | 8:00-17:00 | 3000 |
Aripa de pasăre a lui Rajah Brooke | 8:00-17:00 | 2500 |
Aripa de pasăre a reginei Alexandra | 8:00-16:00 | 4000 |
Molie | 19:00-4:00 | 130 |
Molia Atlasului | 19:00-4:00 | 3000 |
Molia apusului din Madagascar | 8:00-16:00 | 2500 |
Lăcustă lungă | 8:00-19:00 | 200 |
Mantis | 8:00-17:00 | 430 |
Manta orhideea | 8:00-17:00 | 2400 |
Albina | 8:00-17:00 | 200 |
Viespe | Toate | 2500 |
Darner Dragonfly | 8:00-17:00 | 230 |
Libelula cu bandă | 8:00-17:00 | 4500 |
Greier Mole | Toate | 500 |
Pondskater | 8:00-19:00 | 130 |
Gândacul de scufundări | 8:00-19:00 | 800 |
Bug de apă uriaș | 19:00-8:00 | 2000 |
Putină | Toate | 120 |
Puțină cu fața de om | 19:00-8:00 | 1000 |
Gărgăriță | 8:00-17:00 | 200 |
Gândacul Tigru | Toate | 1500 |
Jewel Bettle | Toate | 2400 |
Gândacul de vioară | Toate | 450 |
Gândacul cu coarne lungi citrice | Toate | 350 |
Gândacul Rosalia Batesi | Toate | 3000 |
Bagworm | Toate | 600 |
Furnică | Toate | 80 |
Pustnic crab | 19:00-8:00 | 1000 |
Wharf Roach | Toate | 200 |
A zbura | Toate | 60 |
purici | Toate | 70 |
Melc | Toate | 250 |
Pill Bug | 23:00-16:00 | 250 |
Centiped | 16:00-23:00 | 300 |
Păianjen | 19:00-8:00 | 600 |
Scorpion | 19:00-4:00 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs în iunie
Pe măsură ce vara începe să înceapă în iunie, vedem un bug unic: licuriciul.
Animal Crossing: New Horizons June Bugs | ||
---|---|---|
Nume: | Ore de lucru: | Prețul erorii: |
Fluture comun | 4:00-19:00 | 160 |
Fluture Galben | 4:00-19:00 | 160 |
Fluture Tigru | 4:00-19:00 | 240 |
Fluture Păun | 4:00-19:00 | 2500 |
Sticlă albastră comună | 4:00-19:00 | 300 |
Fluture Zmeu din Hârtie | 8:00-19:00 | 1000 |
Marele Împărat Purpuriu | 4:00-19:00 | 3000 |
Împăratul Fluture | 5 PM-8 AM | 4000 |
Fluturele Agrias | 8:00-17:00 | 3000 |
Aripa de pasăre a lui Rajah Brooke | 8:00-17:00 | 2500 |
Aripa de pasăre a reginei Alexandra | 8:00-16:00 | 4000 |
Molie | 19:00-4:00 | 130 |
Molia Atlasului | 19:00-4:00 | 3000 |
Molia apusului din Madagascar | 8:00-16:00 | 2500 |
Lăcustă lungă | 8:00-19:00 | 200 |
Mantis | 8:00-17:00 | 430 |
Manta orhideea | 8:00-17:00 | 2400 |
Albina | 8:00-17:00 | 200 |
Viespe | Toate | 2500 |
Darner Dragonfly | 8:00-17:00 | 230 |
Libelula cu bandă | 8:00-17:00 | 4500 |
Licurici | 19:00-4:00 | 300 |
Pondskater | 8:00-19:00 | 130 |
Gândacul de scufundări | 8:00-19:00 | 800 |
Bug de apă uriaș | 19:00-8:00 | 2000 |
Putină | Toate | 120 |
Puțină cu fața de om | 19:00-8:00 | 1000 |
Gărgăriță | 8:00-17:00 | 200 |
Gândacul Tigru | Toate | 1500 |
Jewel Bettle | Toate | 2400 |
Gândacul de vioară | Toate | 450 |
Gândacul cu coarne lungi citrice | Toate | 350 |
Gândacul Rosalia Batesi | Toate | 3000 |
Gândacul dronă | Toate | 200 |
Gândacul Goliat | 5 PM-8 AM | 8000 |
Cerbul Curcubeu | 19:00-8:00 | 6000 |
Bagworm | Toate | 600 |
Furnică | Toate | 80 |
Pustnic crab | 19:00-8:00 | 1000 |
Wharf Roach | Toate | 200 |
A zbura | Toate | 60 |
Ţânţar | 17:00-4:00 | 130 |
purici | Toate | 70 |
Melc | Toate | 250 |
Pill Bug | 23:00-4:00 | 250 |
Centiped | 16:00-23:00 | 300 |
Păianjen | 19:00-8:00 | 600 |
Scorpion | 19:00-4:00 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs în iulie
Din iulie, sperăm că veți începe să vedeți gândaci scumpi și exotici pe palmierii de pe plajă.
Animal Crossing: New Horizons July Bugs | ||
---|---|---|
Nume: | Ore de lucru: | Prețul erorii: |
Fluture Tigru | 4:00-19:00 | 240 |
Sticlă albastră comună | 4:00-19:00 | 300 |
Fluture Zmeu din Hârtie | 8:00-19:00 | 1000 |
Marele Împărat Purpuriu | 4:00-19:00 | 3000 |
Împăratul Fluture | 5 PM-8 AM | 4000 |
Fluturele Agrias | 8:00-17:00 | 3000 |
Aripa de pasăre a lui Rajah Brooke | 8:00-17:00 | 2500 |
Aripa de pasăre a reginei Alexandra | 8:00-16:00 | 4000 |
Molie | 19:00-4:00 | 130 |
Molia Atlasului | 19:00-4:00 | 3000 |
Molia apusului din Madagascar | 8:00-16:00 | 2500 |
Lăcustă lungă | 8:00-19:00 | 200 |
Lăcustă | 8:00-17:00 | 160 |
Mantis | 8:00-17:00 | 430 |
Manta orhideea | 8:00-17:00 | 2400 |
Albina | 8:00-17:00 | 200 |
Viespe | Toate | 2500 |
Cicada maro | 8:00-17:00 | 250 |
Cicada robustă | 8:00-17:00 | 300 |
Cicada uriașă | 8:00-17:00 | 500 |
Cicada de seară | 8:00-17:00 | 550 |
Shell de Cicada | 8:00-17:00 | 10 |
Darner Dragonfly | 8:00-17:00 | 230 |
Libelula cu bandă | 8:00-17:00 | 4500 |
Pondskater | 8:00-19:00 | 130 |
Gândacul de scufundări | 8:00-19:00 | 800 |
Bug de apă uriaș | 19:00-8:00 | 2000 |
Putină | Toate | 120 |
Puțină cu fața de om | 19:00-8:00 | 1000 |
Gândacul Tigru | Toate | 1500 |
Jewel Bettle | Toate | 2400 |
Gândacul cu coarne lungi citrice | Toate | 350 |
Gândacul Rosalia Batesi | Toate | 3000 |
Gândacul gărgăriță albastră | Toate | 800 |
Gândacul plictisitor de pământ | Toate | 300 |
Scarab Beetle | 23:00-8:00 | 10000 |
Gândacul dronă | Toate | 200 |
Gândacul Goliat | 5 PM-8 AM | 8000 |
Saw Cerbul | Toate | 2000 |
Cerbul Miyama | Toate | 1000 |
Cerbul uriaș | 23:00-8:00 | 10000 |
Cerbul Curcubeu | 19:00-8:00 | 6000 |
Cerbul Cyclommatus | 5 PM-8 AM | 8000 |
Cerbul de Aur | 5 PM-8 AM | 12000 |
Cerbul Girafă | 5 PM-8 AM | 12000 |
Dinastid cu coarne | 5 PM-8 AM | 1350 |
Atlas cu coarne | 5 PM-8 AM | 8000 |
Elefant cu coarne | 5 PM-8 AM | 8000 |
Hercule cu coarne | 5 PM-8 AM | 12000 |
Baston | 4:00-8:00, 17:00-19:00 | 600 |
Frunza Mergătoare | Toate | 600 |
Furnică | Toate | 80 |
Pustnic crab | 19:00-8:00 | 1000 |
